NaturesPlus, Source of Life®, Original Chewable Multivitamin & Mineral Supplement, Delicious Apple Cinnamon, 90 Wafers
NaturesPlus, Source of Life®, Original Chewable Multivitamin & Mineral Supplement, Delicious Apple Cinnamon, 90 Wafers With Concentrated Whole Foods Energy Support Vegan Gluten Free Flavored with Other Natural Flavors Nutritional support for natural energy production and overall well-being. Suggested use As a dietary supplement, chew two wafers once daily. Supplement...
Regular price
Save -Liquid error (snippets/product-price-listing line 31): Computation results in '-Infinity'%
$32.17
Regular price
$32.17
NaturesPlus, Source of Life®, Original Chewable Multivitamin & Mineral Supplement, Delicious Apple Cinnamon, 90 Wafers
- With Concentrated Whole Foods
- Energy Support
- Vegan
- Gluten Free
- Flavored with Other Natural Flavors
Nutritional support for natural energy production and overall well-being.
Suggested use
As a dietary supplement, chew two wafers once daily.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Wafers | ||
| Servings Per Container: 45 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 40 | |
| Total Carbohydrate | 10 g | 4%** |
| Total Sugars | 9 g | |
| Includes 9 g Added Sugars | 18% | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 1500 mcg RAE (5,000 IU) | 167% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3]) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 67 mg (100 IU) | 447% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mg NE | 156% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1471% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 mcg DFE (400 mcg L-methylfolate) |
167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Choline (as bitartrate) | 15 mg | 3% |
| Calcium (as aminoate complex) | 100 mg | 8% |
| Iron (as aminoate complex) | 4.5 mg | 25% |
| Iodine (from potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as aminoate complex) | 10 mg | 91% |
| Selenium (as aminoate complex) | 20 mcg | 36% |
| Copper (as aminoate complex) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as aminoate complex) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as picolinate) | 25 mcg | 71% |
| Molybdenum (as aminoate complex) | 37.5 mcg | 83% |
| Nutrient Base (spirulina [Arthrospira platensis], cinnamon [Cinnamon cassia bark], rice husk, ginseng [Panax ginseng root], thyme [Thymus vulgaris leaf], Echinacea angustifolia root, schizandra [Schisandra chinensis fruit], ligustrum [Ligustrum lucidum fruit], astragalus [Astragalus membranaceus root], policosanol) | 700 mg | † |
| Enzyme Complex (bromelain [from pineapple fruit], papain [from papaya fruit], betaine HCl, apple pectin, amylase [from aspergillus oryzae fermentation], lipase [from aspergillus niger fermentation]) | 50 mg | † |
| Lipid Complex (black currant fruit, sunflower seed oil powder) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| Bioflavonoid Complex: Citrus sinensis whole fruit standardized hesperidin (6 mg), rutin (6 mg) (from Sophora japonica), quercetin (4 mg) (from Dimorphandra spp.), bioflavonoids (2.5 mg) naturally occurring flavanones, flavanols, flavones and related phenolic compounds |
20 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | † |
| Plant Pigment Complex (Chlorophyll [from spirulina], carotenoids) | 4 mg | † |
| Vitamin K (as menaquinone-4, menaquinone-7 [K2}) | 80 mcg | † |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
||
Other ingredients
Natural sweeteners (non-GMO cane sugar, fructose), stearic acid, natural flavors, guar gum, calcium carbonate, magnesium oxide, silica, magnesium stearate, natural color (curcumin), microcrystalline cellulose.
Free from synthetic: colors, preservatives. Free from milk, eggs, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, soy and sesame.
Mineral aminoates are whole brown rice chelates.