Nature's Way, OsteoPrime Plus Calcium & Magnesium, 120 Tablets
Nature's Way, OsteoPrime Plus Calcium & Magnesium, 120 Tablets Physician Formulated by Alan Gaby, M.D. With Vitamin D3 To Promote Calcium Absorption Supports Bone Health and Muscle Function Dietary Supplement Vegetarian Gelatin Free OsteoPrime supports bone health and muscle function. Suggested use Adults take 4 tablets daily with food. Do...
Regular price
Save -Liquid error (snippets/product-price-listing line 31): Computation results in '-Infinity'%
$29.86
Regular price
$29.86
Nature's Way, OsteoPrime Plus Calcium & Magnesium, 120 Tablets
- Physician Formulated by Alan Gaby, M.D.
- With Vitamin D3
- To Promote Calcium Absorption
- Supports Bone Health and Muscle Function
- Dietary Supplement
- Vegetarian
- Gelatin Free
OsteoPrime supports bone health and muscle function.
Suggested use
Adults take 4 tablets daily with food. Do not exceed recommended dose.
Other ingredients
Cellulose, sodium croscarmellose, stearic acid, magnesium stearate, hypromellose, glycerin.
Contains soy.
No wheat, dairy, gelatin, or artificial colors.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 4 tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1%† |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | 133% |
| Vitamin D3 (As Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin K1 (As Phytonadione) | 300 mcg | 250% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavin (As Vitamin B2, Riboflavin-5'-Phosphate) | 20 mg | 1538% |
| Niacin (As Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCl, Pyridoxal-5'-Phosphate) | 20 mg | 1176% |
| Folate | 800 mcg (420 Mcg Folic Acid) (104 Mcg Quatrefolic® Brand (6S)-5-Methyltetrahydrofolate Glucosamine Salt) | 200% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin, Methylcobalamin) | 50 mcg | 2083% |
| Pantothenic Acid (As Calcium D-Pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Calcium (As Calcium Carbonate, tribasic calcium phosphate, calcium lactate, calcium Krebs cycle complex‡, calcium citrate) | 800 mg | 62% |
| Phosphorus (As Tricalcium calcium Phosphate) | 128 mg | 10% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide, Aspartate) | 300 mg | 71% |
| Zinc (As Zinc Picolinate) | 20 mg | 182% |
| Selenium (As Sodium Selenite) | 100 mcg | 182% |
| Copper (As Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (As Manganese Aspartate) | 7 mg | 304% |
| Molybdenum (As Sodium Molybdate) | 50 mcg | 111% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Betaine HCl | 20 mg | ** |
| Silicon (As Silicon Dioxide) | 5 mg | ** |
| Boron (As Boron Aspartate, Rice Protein, Citric Acid Complex) | 3 mg | ** |
| Vitamin K2 (Menaquinone-7) From Natto (Fermented Soybean Extract) | 45 mcg | ** |
| †Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. ‡Krebs cycle intermediates in this blend include citric acid, fumaric acid, malic acid, succinic acid, and alpha-ketoglutaric acid. |
||