solgar formula vm 2000, Solgar Formula VM-2000 -- 180 Tablets
Solgar Formula VM-2000 -- 180 Tablets Solgar Formula VM 2000, Description Multinutrient Formula Rich in Antioxidants Vitamins C & E Suitable for Vegetarians Gluten, Wheat, & Dairy Free Non-GMO Special multi-chelate formula providing minerals complexed as amino acid chelates. Unique form of chelated iron (iron bisglycinate) formulated for maximum absorption...
Regular price
Save -Liquid error (snippets/product-price-listing line 31): Computation results in '-Infinity'%
$44.80
Regular price
$44.80
Solgar Formula VM-2000 -- 180 Tablets
Solgar Formula VM 2000, Description
-
Multinutrient Formula
-
Rich in Antioxidants Vitamins C & E
-
Suitable for Vegetarians
-
Gluten, Wheat, & Dairy Free
-
Non-GMO
Special multi-chelate formula providing minerals complexed as amino acid chelates. Unique form of chelated iron (iron bisglycinate) formulated for maximum absorption without gastrointestinal irritation or the constipating effects that often accompany iron supplementation.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablets
Servings per Container: 90
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as beta-carotene) | 2500 mcg | 278% |
|
||
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
|
||
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg | 50% |
|
||
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 134 IU | 893% |
|
||
Thiamin (Vitamin B-1)(as thiamin mononitrate) | 100 mg | 8,333% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B-1)(as riboflavin,riboflavin-5-phosphate) | 100 mg | 8,333% |
|
||
Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 625% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 10 mg | 588% |
|
||
Folate (400 mcg folic acid) | 666 mcg DFE | 167% |
|
||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
|
||
Biotin | 100 mcg | 333% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 2,000% |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 41 mg | 7% |
|
||
Calcium (as calcium citrate,carbonate,glycinate amino acid chelate) | 128 mg | 10% |
|
||
Iron (as bisglycinate chelate) | 10 mg | 56% |
|
||
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide,citrate, glycinate amino acid chelate) | 64 mg | 15% |
|
||
Zinc (as zinc oxide, glycinate amino acid chelate) | 15 mg | 136% |
|
||
Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 45% |
|
||
Copper (as glycinate amino acid chelate) | 1.5 mg | 167% |
|
||
Manganese (as manganese gluconate, glycinate amino acid chelate) | 2 mg | 87% |
|
||
Chromium (as chromium picolinate) | 25 mcg | 71% |
|
||
Soy Protein Isolate (Providing: L-Glutamic Acid,L-Aspartic Acid, L-Leucine,L-Arginine,L-Lysine,L-Phenylalanine,L-Serine,L-Proline,L-Valine,L-Isoleucine,L-Alanine,Glycine,L-Threonine,L-Tyrosine,L-Histidine,L-Tryptophan,L-Cysteine,L-Methionine | 196 mg | |
|
||
Inositol | 100 mg | * |
|
||
Betaine HCl | 25 mg | * |
|
||
Soy Lecithin | 20 mg | |
|
||
L-Ornithine HCl | 6 mg | |
|
||
L-Glutathione | 5 mg | * |
|
||
L-Taurine | 5 mg | |
|
||
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein,lycopene, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 14 mcg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, vegetable stearic acid, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin,mannitol,riboflavin(color). Contains soy.
Directions
As a dietary supplement for adults, take two (2) tablets three times daily, preferably at mealtime, or as directed by a healthcare professional.
Free Of
GMOs,gluten,wheat,dairy,sugar,sodium,artificial flavor